01.04.2021 | 08:35 | Western United | - | Melbourne City FC | 2:1 (0:1) | |
10:40 | Central Coast Mariners | - | Adelaide United | 2:1 (0:0) | ||
02.04.2021 | 09:05 | Macarthur FC | - | Perth Glory | 2:0 (2:0) | |
03.04.2021 | 10:05 | Brisbane Roar | - | Western Sydney Wanderers | 1:1 (0:1) | |
04.04.2021 | 11:05 | Melbourne Victory | - | Sydney FC | 0:3 (0:1) | |
05.04.2021 | 09:05 | Newcastle United Jets | - | Western United | 0:1 (0:1) | |
11:10 | Wellington Phoenix | - | Melbourne City FC | 2:3 (1:2) | ||
06.04.2021 | 11:05 | Western Sydney Wanderers | - | Central Coast Mariners | 2:2 (0:1) | |
07.04.2021 | 11:50 | Sydney FC | - | Perth Glory | 1:0 (0:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa | 1.ª vuelta | 2.ª vuelta | 1.ª parte | 2.ª parte |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Central Coast Mariners | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:19 | 8 | 30 |
2 |
![]() |
Melbourne City FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 30:17 | 13 | 27 |
3 |
![]() |
Macarthur FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 26 |
4 |
![]() |
Sydney FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 25 |
5 |
![]() |
Adelaide United | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:23 | 2 | 25 |
6 |
![]() |
Western Sydney Wanderers | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:23 | 2 | 24 |
7 |
![]() |
Western United | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:19 | 2 | 20 |
8 |
![]() |
Brisbane Roar | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:15 | 2 | 17 |
9 |
![]() |
Perth Glory | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:28 | -4 | 17 |
10 |
![]() |
Wellington Phoenix | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:24 | -1 | 15 |
11 |
![]() |
Newcastle United Jets | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:22 | -10 | 11 |
12 |
![]() |
Melbourne Victory | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:34 | -21 | 8 |
Playoff |