08.10.2024 | 21:00 | Celtic LFC | - | FC Twente | 0:2 (0:1) | |
21:00 | Chelsea | - | Real Madrid | 3:2 (2:1) | ||
17.10.2024 | 18:45 | Real Madrid | - | Celtic LFC | 4:0 (1:0) | |
21:00 | FC Twente | - | Chelsea | 1:3 (0:2) | ||
13.11.2024 | 18:45 | Real Madrid | - | FC Twente | 7:0 (2:0) | |
21:00 | Celtic LFC | - | Chelsea | 1:2 (1:2) | ||
20.11.2024 | 18:45 | FC Twente | - | Real Madrid | 2:3 (1:1) | |
21:00 | Chelsea | - | Celtic LFC | 3:0 (2:0) | ||
11.12.2024 | 21:00 | Celtic LFC | - | Real Madrid | 0:3 (0:1) | |
21:00 | Chelsea | - | FC Twente | 6:1 (4:1) | ||
17.12.2024 | 18:45 | FC Twente | - | Celtic LFC | 3:0 (3:0) | |
18:45 | Real Madrid | - | Chelsea | 1:2 (1:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:6 | 13 | 18 |
2 |
![]() |
Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | 12 |
3 |
![]() |
FC Twente | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:19 | -10 | 6 |
4 |
![]() |
Celtic LFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 | 0 |
Próxima ronda |