19.05.1991 | Nueva Zelanda | - | Papúa Nueva Guinea | 16:0 | ||
20.05.1991 | Australia | - | Nueva Zelanda | 0:1 | ||
21.05.1991 | Australia | - | Papúa Nueva Guinea | 12:0 | ||
23.05.1991 | Nueva Zelanda | - | Papúa Nueva Guinea | 11:0 | ||
24.05.1991 | Australia | - | Nueva Zelanda | 1:0 | ||
25.05.1991 | Australia | - | Papúa Nueva Guinea | 8:0 |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Nueva Zelanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:1 | 27 | 6:2 |
2 |
![]() |
Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:1 | 20 | 6:2 |
3 |
![]() |
Papúa Nueva Guinea | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:47 | -47 | 0:8 |