1
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Cimarrones de Sonora, México Cimarrones de Sonora 1 1 0 0 3:0 3 3
2 Los Cabos United, México Los Cabos United 2 1 0 1 5:3 2 3
3 Tigres de Álica, México Tigres de Álica 2 1 0 1 4:3 1 3
4 Real Apodaca, México Real Apodaca 2 1 0 1 1:2 -1 3
  Tritones Vallarta, México Tritones Vallarta 2 1 0 1 1:2 -1 3
6 Alacranes de Durango, México Alacranes de Durango 1 0 1 0 0:0 0 1
7 Agricultores de Guasave, México Agricultores de Guasave 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 Mineros de Fresnillo FC, México Mineros de Fresnillo FC 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 Tuzos de la UAZ, México Tuzos de la UAZ 1 0 0 1 1:3 -2 0
10 Leones Negros II, México Leones Negros II 2 0 0 2 1:4 -3 0
  Tecos Fútbol Club, México Tecos Fútbol Club 1 0 0 1 1:4 -3 0
12 Mexicali FC, México Mexicali FC 2 0 0 2 0:4 -4 0
2
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Aguacateros de Peribán, México Aguacateros de Peribán 2 1 1 0 5:2 3 4
2 Gavilanes de Matamoros, México Gavilanes de Matamoros 2 1 1 0 5:4 1 4
3 Lobos ULMX, México Lobos ULMX 2 1 0 1 3:2 1 3
4 Halcones FC, México Halcones FC 2 1 0 1 4:4 0 3
5 Club Zacatepec, México Club Zacatepec 2 1 0 1 1:4 -3 3
6 Aguacateros CDU, México Aguacateros CDU 1 0 1 0 2:2 0 1
7 Reboceros de La Piedad, México Reboceros de La Piedad 1 0 1 0 1:1 0 1
8 Correcaminos UAT II, México Correcaminos UAT II 1 0 1 0 0:0 0 1
9 Sporting Canamy, México Sporting Canamy 2 0 0 2 3:5 -2 0
10 Petroleros de Salamanca, México Petroleros de Salamanca 1 0 0 1 1:3 -2 0
11 Club Irapuato, México Club Irapuato 1 0 0 1 0:3 -3 0
12 Colima FC, México Colima FC 1 0 0 1 0:6 -6 0
3
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Montañeses FC, México Montañeses FC 2 1 0 1 5:2 3 3
2 Deportivo Venados, México Deportivo Venados 2 1 0 1 3:2 1 3
3 Jaguares FC, México Jaguares FC 2 1 0 1 4:5 -1 3
4 Pioneros de Cancún, México Pioneros de Cancún 2 1 0 1 2:3 -1 3
5 Acatlán FC, México Acatlán FC 2 1 0 1 6:8 -2 3
6 Racing de Veracruz, México Racing de Veracruz 1 0 1 0 0:0 0 1
7 Inter Playa, México Inter Playa 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 Faraones de Texcoco, México Faraones de Texcoco 1 0 0 1 0:2 -2 0
  Tapachula Soconusco, México Tapachula Soconusco 1 0 0 1 0:2 -2 0
10 CA Aragón, México CA Aragón 1 0 0 1 0:3 -3 0
11 Zitácuaro, México Zitácuaro 2 0 0 2 0:4 -4 0
12 Avispones de Chilpancingo, México Avispones de Chilpancingo 1 0 0 1 1:6 -5 0