28.03.2025 | 22:30 | Bolivia | - | Venezuela | 0:2 (0:1) | |
29.03.2025 | 01:00 | Brasil | - | Uruguay | 1:1 (0:1) | |
30.03.2025 | 23:30 | Bolivia | - | Brasil | 0:3 (0:1) | |
31.03.2025 | 02:00 | Uruguay | - | Ecuador | 0:4 (0:4) | |
01.04.2025 | 23:30 | Uruguay | - | Bolivia | 0:1 (0:1) | |
02.04.2025 | 02:00 | Ecuador | - | Venezuela | 0:1 (0:0) | |
03.04.2025 | 23:30 | Ecuador | - | Bolivia | 2:1 (1:0) | |
04.04.2025 | 02:00 | Venezuela | - | Brasil | 0:1 (0:0) | |
05.04.2025 | 23:30 | Brasil | - | Ecuador | 3:2 (0:1) | |
23:30 | Venezuela | - | Uruguay | 2:2 (1:1) |
» Clasificación |