08.06.1958 | 19:00 | Argentina | - | Alemania | 1:3 (1:2) | |
19:00 | Irlanda del Norte | - | Checoslovaquia | 1:0 (1:0) | ||
11.06.1958 | Alemania | - | Checoslovaquia | 2:2 (0:2) | ||
19:00 | Argentina | - | Irlanda del Norte | 3:1 (1:1) | ||
15.06.1958 | Checoslovaquia | - | Argentina | 6:1 (3:0) | ||
Alemania | - | Irlanda del Norte | 2:2 (1:1) | |||
17.06.1958 | Irlanda del Norte | - | Checoslovaquia | 2:1 (1:1, 1:1) pró. |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Irlanda del Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 5:3 |
2 |
![]() |
Alemania | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 4:2 |
3 |
![]() |
Checoslovaquia | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 3:5 |
4 |
![]() |
Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 2:4 |
Próxima ronda |