12.11.2016 | 03:00 | Nueva Zelanda | - | Nueva Caledonia | 2:0 (1:0) | |
15.11.2016 | 07:00 | Nueva Caledonia | - | Nueva Zelanda | 0:0 (0:0) | |
25.03.2017 | 02:00 | Fiyi | - | Nueva Zelanda | 0:2 (0:0) | |
28.03.2017 | 08:35 | Nueva Zelanda | - | Fiyi | 2:0 (1:0) | |
07.06.2017 | 06:00 | Fiyi | - | Nueva Caledonia | 2:2 (1:2) | |
11.06.2017 | 08:00 | Nueva Caledonia | - | Fiyi | 2:1 (1:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 |
2 |
![]() |
Nueva Caledonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
3 |
![]() |
Fiyi | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
Próxima ronda |