Ficha del partido | Comentarios en directo | Comparación directa | » Notas de prensa |
Eintracht Frankfurt |
Sábado, 30. Enero 2010 15:30 h |
Colonia |
---|---|---|
![]() |
1:2
|
![]() |
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página. |
Eintracht Frankfurt | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Halil Altintop | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
Marcos Álvarez | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Caio | 3.0 | 3.0 | 3.0 | --- | 3 |
Chris | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3 |
Maik Franz | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
Benjamin Köhler | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
Ümit Korkmaz | 2.0 | 3.5 | 4.0 | --- | 3.17 |
Nikos Liberopoulos | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.75 |
Alexander Meier | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.38 |
Oka Nikolov | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.25 |
Patrick Ochs | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.88 |
Marco Russ | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.63 |
Christoph Spycher | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4 |
Selim Teber | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 |
Equipo Ø | 3.77 | 3.93 | 4.12 | 3.91 |
Colonia | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Mišo Brečko | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
Adil Chihi | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.25 |
Sebastian Freis | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.63 |
Maniche | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.75 |
Kevin McKenna | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Youssef Mohamad | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Faryd Mondragón | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.88 |
Milivoje Novakovič | 4.0 | 3.5 | --- | --- | 3.75 |
Pedro Geromel | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.25 |
Petit | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.38 |
Kevin Pezzoni | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
Zoran Tošić | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.13 |
Pierre Womé | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 |
Taner Yalcin | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
Equipo Ø | 3.38 | 3.5 | 3.67 | 3.5 |
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde. |