Ficha del partido | Comentarios en directo | Comparación directa | » Notas de prensa |
Mainz |
Sábado, 15. Octubre 2011 15:30 h |
Augsburgo |
---|---|---|
![]() |
0:1
|
![]() |
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página. |
Mainz | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Sami Allagui | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Julian Baumgartlinger | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 |
Niko Bungert | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.75 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.25 |
Malik Fathi | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.75 |
Andreas Ivanschitz | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
Jan Kirchhoff | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.75 |
Heinz Müller | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.63 |
Nicolai Müller | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
Nikolče Noveski | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.88 |
Zdeněk Pospěch | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
Marcel Risse | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
Bo Svensson | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
Anthony Ujah | 5.0 | 3.0 | 4.5 | --- | 4.17 |
Equipo Ø | 4.77 | 3.68 | 3.81 | 3.5 |
Augsburgo | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Baier | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.13 |
Axel Bellinghausen | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.75 |
Daniel Brinkmann | 4.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.5 |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.88 |
Lorenzo Davids | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
Jonas De Roeck | --- | 3.0 | --- | --- | 3 |
Akaki Gogia | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.63 |
Hajime Hosogai | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4 |
Simon Jentzsch | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.13 |
Sebastian Langkamp | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.75 |
Uwe Möhrle | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.13 |
Sascha Mölders | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.75 |
Dominik Reinhardt | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.38 |
Tobias Werner | 4.0 | 3.5 | --- | --- | 3.75 |
Equipo Ø | 3.85 | 3.21 | 3.42 | 3.55 |
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde. |