Ficha del partido | Comentarios en directo | Comparación directa | » Notas de prensa |
Mainz |
Sábado, 15. Diciembre 2012 15:30 h |
Stuttgart |
---|---|---|
![]() |
3:1
|
![]() |
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página. |
Mainz | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Julian Baumgartlinger | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3 |
Stefan Bell | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Marco Caligiuri | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.13 |
Júnior Díaz | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Andreas Ivanschitz | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
Jan Kirchhoff | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.25 |
Heinz Müller | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.25 |
Nicolai Müller | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.38 |
Eugen Polański | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Zdeněk Pospěch | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.63 |
Elkin Soto | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.38 |
Bo Svensson | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.38 |
Ádám Szalai | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.25 |
Radoslav Zabavník | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.38 |
Equipo Ø | 3 | 3.11 | 3.18 | 2.45 |
Stuttgart | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Boka | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.13 |
Daniel Didavi | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Christian Gentner | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
Tamás Hajnal | 4.0 | 3.5 | 4.0 | --- | 3.83 |
Martin Harnik | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.75 |
Raphael Holzhauser | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
Vedad Ibišević | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.88 |
Zdravko Kuzmanović | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
Georg Niedermeier | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.38 |
Benedikt Röcker | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Francisco Rodríguez | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 4.38 |
Antonio Rüdiger | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.88 |
Ibrahima Traoré | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
Sven Ulreich | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.38 |
Equipo Ø | 3.67 | 3.89 | 4.08 | 3.45 |
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde. |