Ficha del partido | Comentarios en directo | Comparación directa | » Notas de prensa |
SpVgg Greuther Fürth |
Sábado, 6. Octubre 2012 15:30 h |
Hamburgo |
---|---|---|
![]() |
0:1
|
![]() |
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página. |
SpVgg Greuther Fürth | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Gerald Asamoah | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
Edu | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.75 |
Stephan Fürstner | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.25 |
Max Grün | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 |
Thomas Kleine | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.38 |
Mërgim Mavraj | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.63 |
Tobias Mikkelsen | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.25 |
Bernd Nehrig | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.25 |
Christopher Nöthe | --- | 4.0 | --- | --- | 4 |
Edgar Prib | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.75 |
Sercan Sararer | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.75 |
Heinrich Schmidtgal | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
Lasse Sobiech | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Zoltán Stieber | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.63 |
Equipo Ø | 3.67 | 3.57 | 4 | 4.33 |
Hamburgo | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
René Adler | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.13 |
Tolgay Arslan | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.88 |
Milan Badelj | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.88 |
Marcus Berg | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Jeffrey Bruma | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Dennis Diekmeier | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.13 |
Marcell Jansen | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.63 |
Petr Jiráček | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.75 |
Michael Mancienne | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
Artjoms Rudņevs | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.88 |
Jacopo Sala | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Heung-min Son | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
Rafael van der Vaart | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.25 |
Heiko Westermann | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.88 |
Equipo Ø | 3.36 | 3.36 | 3.45 | 3.64 |
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde. |