» Ficha del partido | Comparación directa |
Sheffield United | Lunes, 26. Octubre 1925 | Manchester City |
---|---|---|
![]() |
8:3
|
![]() |
Goles | |
1 : 0 | Tommy Boyle 90. |
2 : 0 | Harry Johnson 90. |
3 : 0 | Harry Johnson 90. |
4 : 0 | Harry Johnson 90. |
5 : 0 | Harry Johnson 90. |
6 : 0 | Albert Partridge 90. |
7 : 0 | Fred Tunstall 90. / de penalti |
8 : 0 | Fred Tunstall 90. |
8 : 1 | Sam Cowan 90. |
8 : 2 | Tommy Johnson 90. |
8 : 3 | Frank Roberts 90. |
Entrenador: John Nicholson |
Entrenador: David Ashworth Segundo entrenador: Wilf Wild |
![]() |
Bramall Lane (Sheffield / Inglaterra) | |
![]() |
8.250 |