» Ficha del partido | Comparación directa |
Stoke City | Jueves, 4. Febrero 1937 | West Bromwich Albion |
---|---|---|
![]() |
10:3
|
![]() |
Goles | |
1 : 0 | George Antonio 90. |
2 : 0 | George Antonio 90. |
3 : 0 | Joe Johnson 90. |
4 : 0 | Joe Johnson 90. |
5 : 0 | Freddie Steele 90. |
6 : 0 | Freddie Steele 90. |
7 : 0 | Freddie Steele 90. |
8 : 0 | Freddie Steele 90. |
9 : 0 | Freddie Steele 90. |
10 : 0 | Arthur Turner 90. / de penalti |
10 : 1 | Walter Boyes 90. |
10 : 2 | Ginger Richardson 90. |
10 : 3 | Walter Robbins 90. |
Entrenador: Bob McGrory |
Entrenador: Fred Everiss |
![]() |
The Victoria Ground (Stoke-on-Trent / Inglaterra) | |
![]() |
8.325 |