» Ficha del partido | Comentarios en directo | Comparación directa |
Japón |
Viernes, 23. Junio 2023 14:00 h |
India |
---|---|---|
![]() |
8:4
|
![]() |
Goles | |
1 : 0 | Gakuto Kawamura 13. (Ryunosuke Yada) |
2 : 0 | Gaku Nawata 41. (Gakuto Kawamura) |
3 : 0 | Gaku Nawata 45. (Rento Takaoka) |
3 : 1 | Mukul Panwar 47. (Vanlalpeka Guite) |
4 : 1 | Shuto Nagano 52. |
5 : 1 | Kohei Mochizuki 54. (Yumeki Yoshinaga) |
5 : 2 | Danny Meitei 62. (Thanglalsoun Gangte) |
5 : 3 | Daiki Miyagawa 69. / gol en propia puerta |
6 : 3 | Yotaro Nakajima 74. (Kohei Mochizuki) |
6 : 4 | Korou Singh 79. (Lalpekhlua) |
7 : 4 | Gota Yamaguchi 90.+6 (Rento Takaoka) |
8 : 4 | Shungo Sugiura 90.+8 (Yotaro Nakajima) |
Incidencias |
Gakuto Kawamura Penalti fallado (68' ) |
|
|
Entrenador: Yoshiro Moriyama |
Entrenador: Bibiano Fernandes |
![]() |
Rajamangala National Stadium (Bangkok / Tailandia) | |
![]() |
274 | |
![]() |
Nasrullo Kabirov (Tayikistán) | |
![]() |
Akmal Buriev (Tayikistán) | |
![]() |
Jasem Abdulla Al Ali (EAU) |