Regionalliga Südwest | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | : | 11 | |
Fuera de casa | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | : | 14 | |
∑ | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | : | 25 | |
Regionalliga Süd (1994-2012) | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
Fuera de casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | |
∑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 4 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | : | 11 | |
Fuera de casa | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | : | 18 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 | : | 29 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |