Super League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | : | 26 | |
Fuera de casa | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | : | 24 | |
∑ | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | : | 50 | |
Challenge League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | : | 20 | |
Fuera de casa | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | |
∑ | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | : | 28 | |
Cup | P | V | E | D | Goles | |||
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Barrage Super League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 24 | 4 | 7 | 13 | 31 | : | 48 | |
Fuera de casa | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | : | 37 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 49 | 15 | 12 | 22 | 58 | : | 85 |
Cup | |||||
2012/2013 | Segunda etapa | FC Aarau | - | AC Bellinzona | 2:0 (1:0) |
Barrage Super League | |||||
2007 | Partidos | FC Aarau | - | AC Bellinzona | 3:1 (0:0) |
2007 | Partidos | AC Bellinzona | - | FC Aarau | 1:2 (0:2) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |