Iraq Stars League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 6 | |
Fuera de casa | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 10 | |
∑ | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | : | 16 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 6 | |
Fuera de casa | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 10 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | : | 16 |
Iraq Stars League | |||||
2024/2025 | 29. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 1:0 (0:0) |
2024/2025 | 4. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 0:0 (0:0) |
2023/2024 | 32. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 1:1 (0:1) |
2023/2024 | 18. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 1:1 (1:1) |
2022/2023 | 35. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 2:2 |
2022/2023 | 16. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 3:0 (0:0) |
2015/2016 | 5. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 1:0 |
2012/2013 | 28. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 1:0 |
2012/2013 | 11. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 1:1 |
2011/2012 | 38. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 1:0 |
2011/2012 | 19. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 2:0 |
2010/2011 | 15. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 0:1 |
2010/2011 | 2. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 0:2 |
2009/2010 | 25. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 1:1 |
2009/2010 | 8. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 2:1 |
2008/2009 | 21. Jornada | Duhok SC | - | Al Kahrabaa | 3:2 |
2008/2009 | 8. Jornada | Al Kahrabaa | - | Duhok SC | 1:1 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |