AFC Champions League Elite | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 |
AFC Champions League Elite | |||||
2024/2025 | Ligaphase | Al Nassr | - | Al Wasl | 4:0 (2:0) |
2019 | Grupo A | Al Nassr | - | Al Wasl | 3:1 (2:0) |
2019 | Grupo A | Al Wasl | - | Al Nassr | 1:0 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |