Premier League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 57 | 35 | 16 | 6 | 131 | : | 56 | |
Fuera de casa | 57 | 15 | 16 | 26 | 75 | : | 98 | |
∑ | 114 | 50 | 32 | 32 | 206 | : | 154 | |
Championship | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | |
Fuera de casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 4 | |
FA Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | |
Fuera de casa | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 7 | |
∑ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | : | 13 | |
League Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 67 | 42 | 17 | 8 | 154 | : | 65 | |
Fuera de casa | 67 | 17 | 19 | 31 | 83 | : | 108 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 134 | 59 | 36 | 39 | 237 | : | 173 |
League Cup | |||||
2024/2025 | Tercera ronda | Arsenal | - | Bolton Wanderers | 5:1 (2:0) |
2011/2012 | Octavos de final | Arsenal | - | Bolton Wanderers | 2:1 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |