EFL Trophy | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 |
EFL Trophy | |||||
2023/2024 | Gruppe B Süd | Charlton Athletic | - | Aston Villa Sub-21 | 4:2 (4:0) |
2021/2022 | Segunda etapa | Aston Villa Sub-21 | - | Charlton Athletic | 1:2 (1:2) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |