Primera División | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | |
Fuera de casa | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 9 | |
∑ | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 13 | |
Segunda División | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | |
Fuera de casa | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 13 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 18 |
Segunda División | |||||
2019 | 20. Jornada | Cienciano | - | Atlético Grau | 4:0 (0:0) |
2019 | 9. Jornada | Atlético Grau | - | Cienciano | 2:1 (1:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |