Copa Sudamericana | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Série A | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 13 | |
Fuera de casa | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | : | 23 | |
∑ | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | : | 36 | |
Série B | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Copa do Brasil | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | : | 15 | |
Fuera de casa | 16 | 6 | 2 | 7 | 20 | : | 25 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 32 | 14 | 6 | 11 | 42 | : | 40 |
Copa Sudamericana | |||||
2018 | Octavos de final | Botafogo - RJ | - | Bahia - BA | 4:5 (2:1, 2:1) pn. |
2018 | Octavos de final | Bahia - BA | - | Botafogo - RJ | 2:1 (1:0) |
Série B | |||||
2015 | 33. Jornada | Botafogo - RJ | - | Bahia - BA | 1:0 (0:0) |
2015 | 14. Jornada | Bahia - BA | - | Botafogo - RJ | 1:1 (0:1) |
Copa do Brasil | |||||
2024 | Octavos de final | Bahia - BA | - | Botafogo - RJ | 1:0 (0:0) |
2024 | Octavos de final | Botafogo - RJ | - | Bahia - BA | 1:1 (1:1) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |