Mundial Clas. Asia | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
Fuera de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 8 | |
Amistosos Internacionales | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 10 | |
Fuera de casa | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | : | 26 | |
En campo neutral | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | |
∑ | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | : | 42 | |
Copa de Asia | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
Copa de Asia Clas. | P | V | E | D | Goles | |||
Fuera de casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 14 | |
Fuera de casa | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | : | 35 | |
En campo neutral | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | |
∑ | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | : | 58 |
Mundial Clas. Asia | |||||
2023-2025 | 2ª ronda Grupo H | EAU | - | Bahréin | 1:1 (1:1) |
2023-2025 | 2ª ronda Grupo H | Bahréin | - | EAU | 0:2 (0:1) |
1996/1997 | Grupo 3 | EAU | - | Bahréin | 3:0 |
1996/1997 | Grupo 3 | Bahréin | - | EAU | 1:2 |
Amistosos Internacionales | |||||
2023 | Enero | Bahréin | - | EAU | 2:1 (0:0) |
2020 | Noviembre | EAU | - | Bahréin | 1:3 (1:0) |
2016 | Noviembre | EAU | - | Bahréin | 2:0 (1:0) |
2013 | Enero | Bahréin | - | EAU | 1:2 (0:1) |
2012 | Octubre | EAU | - | Bahréin | 6:2 (2:2) |
2010 | Noviembre | EAU | - | Bahréin | 3:1 (2:1) |
2008 | Agosto | EAU | - | Bahréin | 2:3 |
2007 | Junio | EAU | - | Bahréin | 2:2 |
2004 | Mayo | EAU | - | Bahréin | 2:3 |
2004 | Enero | EAU | - | Bahréin | 1:3 |
2003 | Septiembre | EAU | - | Bahréin | 1:4 |
2002 | Enero | EAU | - | Bahréin | 1:2 |
1998 | Octubre | Bahréin | - | EAU | 0:1 |
1996 | Octubre | EAU | - | Bahréin | 1:1 |
1994 | Noviembre | EAU | - | Bahréin | 0:0 |
1992 | Diciembre | Bahréin | - | EAU | 0:2 |
1990 | Marzo | Bahréin | - | EAU | 1:0 |
1988 | Marzo | EAU | - | Bahréin | 2:0 |
1986 | Abril | Bahréin | - | EAU | 1:3 |
1984 | Marzo | EAU | - | Bahréin | 1:1 |
1982 | Marzo | EAU | - | Bahréin | 2:3 |
1979 | Marzo | Bahréin | - | EAU | 3:0 |
1976 | Marzo | Bahréin | - | EAU | 3:2 |
1974 | Marzo | EAU | - | Bahréin | 4:0 |
Copa de Asia | |||||
2019 Emiratos Árabes | Grupo A | EAU | - | Bahréin | 1:1 (0:0) |
2015 Australia | Grupo C | Bahréin | - | EAU | 1:2 (1:1) |
Copa de Asia Clas. | |||||
1992 | Grupo 2 | EAU | - | Bahréin | 3:1 |
1980 | Grupo A | EAU | - | Bahréin | 2:0 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |