Copa Libertadores | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
División Profesional | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | : | 35 | |
Fuera de casa | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | : | 43 | |
∑ | 56 | 19 | 15 | 22 | 74 | : | 78 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 29 | 13 | 9 | 7 | 50 | : | 35 | |
Fuera de casa | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | : | 44 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 58 | 19 | 16 | 23 | 74 | : | 79 |
Copa Libertadores | |||||
1999 | Grupo 5 | Jorge Wilstermann | - | Blooming | 1:0 (0:0) |
1999 | Grupo 5 | Blooming | - | Jorge Wilstermann | 0:0 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |