Rivales de Argentina P V E D Goles
Historial contra Arsenal de Sarandí 4 2 0 2 6:5
Historial contra Boca Juniors 12 3 3 6 10:22
Historial contra CA Lanús 6 3 1 2 8:12
Historial contra Estudiantes 4 1 1 2 2:4
Historial contra Gimnasia de La Plata 2 1 0 1 4:3
Historial contra Newell's Old Boys 2 1 0 1 1:1
Historial contra Racing Club 4 0 1 3 2:13
Historial contra River Plate 6 1 2 3 8:10
Historial contra San Lorenzo 4 2 0 2 5:10
Historial contra Tigre 2 1 1 0 3:1
Rivales de Bolivia P V E D Goles
Historial contra 31 de Octubre de La Paz 2 1 1 0 3:2
Historial contra ABB 1 1 0 0 3:0
Historial contra Always Ready 15 8 5 2 29:11
Historial contra Atlético Palmaflor 8 4 3 1 23:10
Historial contra Blooming 65 42 7 16 152:56
Historial contra CD Guabirá 41 27 3 11 110:42
Historial contra CDT Real Oruro 1 1 0 0 3:1
Historial contra Ciclón 4 2 0 2 7:4
Historial contra Club Aurora 41 23 11 6 85:43
Historial contra Club San José 58 28 11 19 116:95
Historial contra Destroyers 10 8 2 0 27:10
Historial contra GV San José 4 2 0 2 10:6
Historial contra Independiente Petrolero 10 6 1 3 19:8
Historial contra Jorge Wilstermann 74 36 16 22 124:86
Historial contra La Paz FC 22 14 5 3 44:26
Historial contra Libertad Gran Mamoré 4 3 0 1 9:2
Historial contra Litoral de Cochabamba 2 1 1 0 2:1
Historial contra Nacional Potosí 48 31 10 7 113:65
Historial contra Oriente Petrolero 81 40 20 21 136:94
Historial contra Petrolero de Yacuiba 18 12 3 3 35:15
Historial contra Real Mamoré 16 10 3 3 44:18
Historial contra Real Potosí 56 29 13 14 120:75
Historial contra Real Santa Cruz 9 7 1 1 25:9
Historial contra Real Tomayapo 13 8 3 2 26:11
Historial contra Royal Pari 19 12 3 4 50:21
Historial contra San Antonio Bulo Bulo 5 2 2 1 6:3
Historial contra Sport Boys Warnes 24 11 4 9 52:37
Historial contra The Strongest 88 31 32 25 143:127
Historial contra Universitario de La Paz 2 1 1 0 4:2
Historial contra Universitario de Pando 4 4 0 0 12:1
Historial contra Universitario de Sucre 50 23 13 12 96:64
Historial contra Universitario de Vinto 10 6 3 0 19:6
Historial contra Vaca Díez 2 1 0 1 6:4
Rivales de Brasil P V E D Goles
Historial contra Athletico Paranaense 4 2 1 1 10:9
Historial contra Atlético Mineiro 2 1 0 1 4:1
Historial contra Ceará - CE 2 0 1 1 0:2
Historial contra Criciúma - SC 2 0 1 1 2:3
Historial contra Flamengo RJ 8 4 1 3 11:15
Historial contra Grêmio Porto Alegre 4 1 0 3 3:6
Historial contra Internacional 2 0 0 2 0:3
Historial contra Palmeiras 7 2 0 5 7:18
Historial contra Santos FC 4 2 0 2 6:18
Historial contra São Paulo FC 4 1 1 2 5:11
Rivales de Chile P V E D Goles
Historial contra Audax Italiano 2 1 0 1 4:2
Historial contra Cobreloa 4 2 2 0 11:5
Historial contra Colo-Colo 4 1 1 2 3:5
Historial contra O'Higgins 2 1 1 0 5:1
Historial contra Palestino 2 2 0 0 7:1
Historial contra Unión Española 4 0 1 3 2:6
Historial contra Universidad Católica 6 3 1 2 11:10
Historial contra Universidad de Concepción 4 2 1 1 7:4
Rivales de Colombia P V E D Goles
Historial contra América de Cali 6 1 2 3 6:8
Historial contra Atlético Bucaramanga 2 2 0 0 3:1
Historial contra Atlético Junior 4 3 0 1 5:5
Historial contra Atlético Nacional 6 2 1 3 6:7
Historial contra Deportes Tolima 2 1 0 1 2:2
Historial contra Deportivo Cali 8 3 1 4 12:13
Historial contra Independiente Medellín 2 0 1 1 1:3
Historial contra Millonarios 4 2 1 1 7:6
Historial contra Santa Fe 4 2 2 0 7:5
Rivales de Ecuador P V E D Goles
Historial contra Barcelona 4 1 1 2 3:7
Historial contra Delfín SC 2 1 1 0 3:2
Historial contra Deportivo Cuenca 2 1 0 1 5:5
Historial contra Emelec 2 1 0 1 3:3
Historial contra LDU Quito 10 4 2 4 14:15
Historial contra Olmedo 2 1 0 1 3:4
Historial contra Universidad Catolica 2 0 1 1 1:3
Rivales de México P V E D Goles
Historial contra CF América 2 0 0 2 1:4
Historial contra Club León 4 1 3 0 5:4
Historial contra Deportivo Toluca 2 1 0 1 2:3
Historial contra Pumas UNAM 2 1 0 1 2:2
Rivales de Paraguay P V E D Goles
Historial contra Cerro Porteño 11 6 1 4 20:15
Historial contra Club Olimpia 11 2 2 7 10:22
Historial contra Guaraní 4 1 0 3 7:9
Historial contra Libertad 2 1 1 0 3:1
Historial contra Sol de América 2 1 1 0 6:3
Rivales de Perú P V E D Goles
Historial contra Alianza Lima 4 1 1 2 5:6
Historial contra Cienciano 2 0 0 2 3:8
Historial contra Juan Aurich 2 1 0 1 2:2
Historial contra Sporting Cristal 7 2 1 4 8:10
Historial contra Universidad Técnica 2 1 1 0 4:3
Historial contra Universitario de Deportes 2 1 0 1 4:3
Rivales de Uruguay P V E D Goles
Historial contra Bella Vista 2 1 0 1 1:4
Historial contra Danubio 4 2 0 2 5:4
Historial contra Defensor Sporting 4 2 0 2 7:9
Historial contra Montevideo Wanderers 2 1 0 1 5:1
Historial contra Nacional 6 2 1 3 8:12
Historial contra Peñarol 6 4 0 2 10:11
Rivales de Venezuela P V E D Goles
Historial contra CS Marítimo 2 2 0 0 4:1
Historial contra Deportivo Lara 2 2 0 0 7:2
Historial contra Minervén FC 4 2 2 0 13:2

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.