FA Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
League Two | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 |
FA Cup | |||||
2005/2006 | Segunda etapa | Boston United | - | Doncaster Rovers | 1:2 (0:1) |
League Two | |||||
2003/2004 | 45. Jornada | Boston United | - | Doncaster Rovers | 0:0 (0:0) |
2003/2004 | 19. Jornada | Doncaster Rovers | - | Boston United | 3:0 (1:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |