Freundschaft | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Championship | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Fuera de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
En campo neutral | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 3 |
Freundschaft | |||||
2025 | Marzo | China | - | Corea del Sur | 1:0 (0:0) |
Championship | |||||
2024 Katar | Grupo B | China | - | Corea del Sur | 0:2 (0:1) |
2020 Thailand | Grupo C | Corea del Sur | - | China | 1:0 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |