Segunda División | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | |
Repechaje 2/3 | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
Fuera de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 |
Segunda División | |||||
2024 Fase Regular | 16. Jornada | Colón | - | Albion | 3:0 (2:0) |
2024 Fase Regular | 3. Jornada | Albion | - | Colón | 0:0 (0:0) |
Repechaje 2/3 | |||||
2020 | Repechaje | Colón | - | Albion | 0:4 (0:3) |
2020 | Repechaje | Albion | - | Colón | 3:1 (1:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |