Major League Soccer | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 45 | 25 | 9 | 11 | 83 | : | 53 | |
Fuera de casa | 46 | 10 | 13 | 23 | 54 | : | 69 | |
En campo neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 92 | 35 | 22 | 35 | 138 | : | 124 | |
U.S. Open Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 47 | 27 | 9 | 11 | 88 | : | 55 | |
Fuera de casa | 46 | 10 | 13 | 23 | 54 | : | 69 | |
En campo neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 94 | 37 | 22 | 35 | 143 | : | 126 |
U.S. Open Cup | |||||
2017 | Octavos de final | FC Dallas | - | Colorado Rapids | 3:1 (1:0) |
2016 | Octavos de final | FC Dallas | - | Colorado Rapids | 2:1 (0:1, 1:1) pró. |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |