UFL-2 | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 11 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 11 |
UFL-2 | |||||
2024 | 22. Jornada | FK Krasnodar | - | FK Chayka | 8:1 (5:0) |
2024 | 5. Jornada | FK Chayka | - | FK Krasnodar | 0:3 (0:3) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |