1. CFL | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | |
Kup Crne Gore | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 |
1. CFL | |||||
2024/2025 | 27. Jornada | FK Otrant | - | FK Bokelj | 0:1 (0:0) |
2024/2025 | 18. Jornada | FK Bokelj | - | FK Otrant | 1:0 (0:0) |
2024/2025 | 9. Jornada | FK Otrant | - | FK Bokelj | 1:2 (0:1) |
Kup Crne Gore | |||||
2011/2012 | Primera etapa | FK Otrant | - | FK Bokelj | 0:4 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |