Amistosos | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
En campo neutral | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | |
Eredivisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Fuera de casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | |
Eerste Divisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | : | 21 | |
Fuera de casa | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | : | 22 | |
∑ | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | : | 43 | |
KNVB beker | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
Fuera de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 21 | 11 | 3 | 7 | 42 | : | 27 | |
Fuera de casa | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | : | 27 | |
En campo neutral | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
∑ | 43 | 18 | 11 | 14 | 75 | : | 58 |
Amistosos | |||||
2024 | Semana | Fortuna Sittard | - | Helmond Sport | 5:2 (1:2) |
2024 | Semana | Fortuna Sittard | - | Helmond Sport | 1:2 (1:1) |
2010 | Semana | Fortuna Sittard | - | Helmond Sport | 1:1 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |