Allsvenskan | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 46 | 17 | 9 | 20 | 68 | : | 80 | |
Fuera de casa | 45 | 10 | 11 | 24 | 48 | : | 87 | |
∑ | 91 | 27 | 20 | 44 | 116 | : | 167 | |
Superettan | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Svenska Cupen | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
Relegation Allsvenskan | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 50 | 18 | 10 | 22 | 72 | : | 86 | |
Fuera de casa | 48 | 12 | 11 | 25 | 51 | : | 89 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 98 | 30 | 21 | 47 | 123 | : | 175 |
Superettan | |||||
2005 | 29. Jornada | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 3:1 |
2005 | 13. Jornada | IFK Norrköping | - | GAIS Göteborg | 1:2 |
Svenska Cupen | |||||
2024/2025 | Grupo 6 | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 0:3 (0:1) |
2022/2023 | Grupo 7 | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 0:1 (0:1) |
2013/2014 | Grupo 7 | IFK Norrköping | - | GAIS Göteborg | 0:1 |
Relegation Allsvenskan | |||||
1995 | Relegación | IFK Norrköping | - | GAIS Göteborg | 1:0 |
1995 | Relegación | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 1:1 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |