Persian Gulf Pro League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 |
Persian Gulf Pro League | |||||
2024/2025 | 22. Jornada | Gol Gohar FC | - | Kheybar Khorramabad | 2:0 (1:0) |
2024/2025 | 7. Jornada | Kheybar Khorramabad | - | Gol Gohar FC | 0:0 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |