J3 League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 15 | |
Fuera de casa | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | |
∑ | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | : | 22 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 15 | |
Fuera de casa | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | : | 22 |
J3 League | |||||
2024 | 33. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 1:4 (0:2) |
2024 | 6. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 0:0 (0:0) |
2023 | 23. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 1:0 (0:0) |
2023 | 10. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 1:0 (1:0) |
2022 | 23. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 3:2 (3:0) |
2022 | 15. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 1:1 (0:1) |
2021 | 21. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 1:3 (0:1) |
2021 | 4. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 2:2 (0:1) |
2020 | 27. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 2:3 (0:1) |
2020 | 6. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 2:2 (1:2) |
2019 | 29. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 1:2 (1:2) |
2019 | 2. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 1:3 (0:1) |
2018 | 20. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 3:1 (3:0) |
2018 | 9. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 1:0 (0:0) |
2017 | 26. Jornada | Fukushima United | - | Kataller Toyama | 0:1 (0:0) |
2017 | 7. Jornada | Kataller Toyama | - | Fukushima United | 2:0 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |