J2 League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | |
Fuera de casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | |
∑ | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 13 | |
J3 League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | |
Fuera de casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | |
∑ | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | : | 12 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 13 | |
Fuera de casa | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 12 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | : | 25 |
J2 League | |||||
2014 | 35. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 2:2 (1:2) |
2014 | 12. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 0:2 (0:0) |
2013 | 33. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 0:0 (0:0) |
2013 | 1. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 1:2 (0:1) |
2012 | 41. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 1:0 (0:0) |
2012 | 5. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 2:3 (1:0) |
2011 | 31. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 1:2 (0:1) |
2011 | 14. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 2:1 (1:1) |
J3 League | |||||
2024 | 24. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 2:0 (1:0) |
2024 | 8. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 1:0 (0:0) |
2023 | 30. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 0:1 (0:0) |
2023 | 3. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 3:2 (2:0) |
2022 | 33. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 1:2 (0:1) |
2022 | 3. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 1:2 (0:0) |
2019 | 18. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 1:1 (1:1) |
2019 | 5. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 1:1 (1:0) |
2018 | 22. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 2:1 (0:0) |
2018 | 12. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 3:0 (1:0) |
2017 | 24. Jornada | Giravanz Kitakyushu | - | Kataller Toyama | 0:2 (0:1) |
2017 | 15. Jornada | Kataller Toyama | - | Giravanz Kitakyushu | 2:1 (1:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |