1. MFL | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 29 | 22 | 5 | 2 | 70 | : | 18 | |
Fuera de casa | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | : | 30 | |
∑ | 55 | 34 | 13 | 8 | 110 | : | 48 | |
Kup na Makedonija | P | V | E | D | Goles | |||
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 29 | 22 | 5 | 2 | 70 | : | 18 | |
Fuera de casa | 27 | 12 | 8 | 6 | 40 | : | 30 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 56 | 34 | 13 | 8 | 110 | : | 48 |
Kup na Makedonija | |||||
2020/2021 | Cuartos de final | Sileks Kratovo | - | KF Shkëndija 79 | 4:2 (0:0, 0:0) pn. |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |