Championship | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | : | 25 | |
Fuera de casa | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | : | 34 | |
∑ | 56 | 27 | 14 | 15 | 88 | : | 59 | |
League Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 29 | 18 | 6 | 4 | 55 | : | 25 | |
Fuera de casa | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | : | 34 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 57 | 27 | 14 | 15 | 88 | : | 59 |
League Cup | |||||
2020/2021 | Segunda etapa | Leeds United | - | Hull City | 8:9 (0:1, 1:1) pn. |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |