Women's Super League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 2 | |
Fuera de casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
∑ | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | : | 3 | |
FA Women's Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | |
Fuera de casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | : | 6 |
FA Women's Cup | |||||
2020/2021 | Octavos de final | Manchester United WFC | - | Leicester City WFC | 2:3 (1:1) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |