NPL Capital Football | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | : | 41 | |
Fuera de casa | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | : | 58 | |
∑ | 29 | 4 | 3 | 22 | 36 | : | 99 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | : | 41 | |
Fuera de casa | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | : | 58 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 29 | 4 | 3 | 22 | 36 | : | 99 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |