NPL Capital Football | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 0 |
NPL Capital Football | |||||
2024 | 17. Jornada | Yoogali SC | - | Monaro Panthers | 0:3 (0:2) |
2024 | 14. Jornada | Monaro Panthers | - | Yoogali SC | 0:0 (0:0) |
2024 | 3. Jornada | Yoogali SC | - | Monaro Panthers | 0:2 (0:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |