MLS Next Pro | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Fuera de casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Fuera de casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 |
MLS Next Pro | |||||
2022 | 7. Jornada | Rochester NYFC | - | New York City FC 2 | 2:2 |
2022 | 5. Jornada | New York City FC 2 | - | Rochester NYFC | 0:1 |
2022 | 2. Jornada | Rochester NYFC | - | New York City FC 2 | 2:3 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |