League Two | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | |
Fuera de casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | |
∑ | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | : | 18 | |
National League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | : | 13 | |
Fuera de casa | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 2 | 8 | 4 | 23 | : | 23 |
National League | |||||
2010/2011 | 28. Jornada | Newport County | - | AFC Wimbledon | 3:3 (3:1) |
2010/2011 | 6. Jornada | AFC Wimbledon | - | Newport County | 2:2 (1:1) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |