Copa Mundial Femenina | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
Juegos Olímpicos | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
En campo neutral | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 8 |
Copa Mundial Femenina | |||||
1999 Estados Unidos | Cuartos de final | Brasil | - | Nigeria | 4:3 (3:0, 3:3) pró. |
Juegos Olímpicos | |||||
2024 Paris | Grupo C | Nigeria | - | Brasil | 0:1 (0:1) |
2008 Pekín | Grupo F | Nigeria | - | Brasil | 1:3 (1:3) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |