FA Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | |
League Two | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | |
Fuera de casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | : | 6 | |
Fuera de casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | : | 8 |
FA Cup | |||||
2002/2003 | Primera etapa | Northampton Town | - | Boston United | 3:2 (2:0) |
1926/1927 | Primera etapa | Northampton Town | - | Boston United | 2:1 |
1926/1927 | Primera etapa | Boston United | - | Northampton Town | 1:1 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |