Nationaldivision | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | : | 26 | |
Fuera de casa | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | : | 42 | |
∑ | 37 | 10 | 6 | 21 | 40 | : | 68 | |
Coupe | P | V | E | D | Goles | |||
Fuera de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | : | 26 | |
Fuera de casa | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | : | 43 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | : | 69 |
Coupe | |||||
2017/2018 | Octavos de final | Jeunesse Esch | - | RFCU Luxemburg | 1:3 (1:2) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |