Major League Soccer | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | : | 19 | |
Fuera de casa | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | : | 39 | |
En campo neutral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 15 | 11 | 15 | 48 | : | 58 | |
U.S. Open Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Fuera de casa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | : | 20 | |
Fuera de casa | 23 | 7 | 5 | 10 | 24 | : | 40 | |
En campo neutral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 44 | 16 | 12 | 15 | 51 | : | 60 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |