Allsvenskan | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | : | 12 | |
Fuera de casa | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | : | 26 | |
∑ | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | : | 38 | |
Superettan | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | : | 13 | |
Fuera de casa | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | : | 30 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | : | 43 |
Superettan | |||||
2024 | 24. Jornada | Sandvikens IF | - | Degerfors IF | 0:1 (0:1) |
2024 | 14. Jornada | Degerfors IF | - | Sandvikens IF | 4:1 (3:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |