Amistosos Internacionales | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | |
Fuera de casa | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | : | 14 | |
En campo neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | : | 24 | |
Copa de África | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Copa Afr. Clas. | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | |
Fuera de casa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | |
∑ | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | : | 12 | |
CHAN Qualification | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | : | 10 | |
Fuera de casa | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | : | 22 | |
En campo neutral | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | |
∑ | 32 | 14 | 8 | 10 | 42 | : | 37 |
Amistosos Internacionales | |||||
2022 | Septiembre | Etiopía | - | Sudán | 2:2 (2:1) |
2022 | Septiembre | Etiopía | - | Sudán | 1:1 (1:0) |
2017 | Agosto | Sudán | - | Etiopía | 1:0 (0:0) |
2017 | Agosto | Etiopía | - | Sudán | 1:1 (0:0) |
2013 | Diciembre | Etiopía | - | Sudán | 0:2 |
2013 | Mayo | Etiopía | - | Sudán | 2:0 (0:0) |
2011 | Noviembre | Sudán | - | Etiopía | 1:1 (1:1) |
2011 | Mayo | Etiopía | - | Sudán | 1:2 (1:0) |
2007 | Diciembre | Etiopía | - | Sudán | 0:0 |
2005 | Diciembre | Etiopía | - | Sudán | 3:1 |
2005 | Noviembre | Sudán | - | Etiopía | 1:5 |
2005 | Marzo | Sudán | - | Etiopía | 3:1 |
2002 | Julio | Sudán | - | Etiopía | 3:0 |
2000 | Marzo | Etiopía | - | Sudán | 1:0 |
1999 | Julio | Etiopía | - | Sudán | 0:0 |
1993 | Mayo | Etiopía | - | Sudán | 1:1 |
1983 | Noviembre | Sudán | - | Etiopía | 2:0 |
1981 | Abril | Etiopía | - | Sudán | 2:0 |
1981 | Abril | Etiopía | - | Sudán | 1:1 |
1956 | Noviembre | Etiopía | - | Sudán | 2:1 |
Copa de África | |||||
1970 Sudán | Grupo 1 | Sudán | - | Etiopía | 3:0 |
1959 Egipto | Final | Sudán | - | Etiopía | 1:0 |
Copa Afr. Clas. | |||||
2013 | Segunda etapa | Etiopía | - | Sudán | 2:0 (0:0) |
2013 | Segunda etapa | Sudán | - | Etiopía | 5:3 (3:1) |
1996 | Grupo 4 | Sudán | - | Etiopía | 3:0 |
1996 | Grupo 4 | Etiopía | - | Sudán | 2:0 |
1994 | Grupo 2 | Sudán | - | Etiopía | 1:0 |
1994 | Grupo 2 | Etiopía | - | Sudán | 3:0 |
1965 | Grupo 2 | Etiopía | - | Sudán | 1:0 |
1965 | Grupo 2 | Sudán | - | Etiopía | 2:1 |
CHAN Qualification | |||||
2024 | Segunda etapa | Sudán | - | Etiopía | 2:1 (1:0) |
2024 | Segunda etapa | Etiopía | - | Sudán | 0:2 (0:1) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |