Nationaldivision | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
Fuera de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | |
Coupe | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | |
Fuera de casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 11 |
Coupe | |||||
2021/2022 | Segunda etapa | Union 05 Kayl-Tétange | - | Union Titus Pétange | 4:5 pn. |
2016/2017 | Segunda etapa | Union 05 Kayl-Tétange | - | Union Titus Pétange | 2:3 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |